Пускатель автоматики рудничный ПРА
Менеджер: | Ирина Анатольевна Маганова |
Многоканальный тел./факс: | |
Белгород: | +7 (4722) 77-79-05(доб. 132) |
E-mail: | 132@prompostavka.org |
Описание
Предназначен для управления и защиты приводов толкателей ПВМ, приводов задвижек ПЗ, приводов дверей стволовых ПДС и приводов моторных стрелочных ПМС, централизованного или автоматического управления шахтными механизмами, а также для управления колонковыми электросверлами.
Пускатель предназначен для работы в выработках угольных и сланцевых шахт, опасных по газу и пыли, в районах с умеренным, холодным или тропическим климатом при температуре окружающей среды от минус 10°С до плюс 35°С и относительной влажности воздуха при 35°С до 100% (с конденсацией влаги).
Техническая характеристика
Степень защиты оболочки | IР54 |
Уровень и вид взрывозащиты | «РВ», «ЗВ», «Иа» (Exdia I) |
Климатическое исполнение: | |
для умеренного и холодного климата | УХЛ5 |
для тропического климата | Т5 |
Мощность управляемого электродвигателя привода при напряжении 380В, кВт, не более | 10 |
Номинальное напряжение трехфазное переменного тока частоты (50±1)Гц, В | 127, 220, 380, 660 |
Номинальный ток в продолжительном режиме, А | 16 |
Номинальное напряжение переменного тока частоты (50±1)Гц вторичных обмоток понижающего трансформатора, встроенного в пускатель для питания внешних цепей, В | 127 |
Мощность внешних нагрузок, подключаемых ко вторичным обмоткам встроенного в пускатель понижающего трансформатора, ВА, не более на напряжение 127В | 50 |
Уставка временной защиты от длительного пребывания под током приводов, с, не более | 30±30/15 |
Номинальный ток уставки максимальной токовой защиты, А | 120 или 192 |
Допустимая частота включений при ПВ-15% и включенной временной защите, вкл./ч, не более | 400 |
Допустимая частота включений в кратковременном режиме (в течение 10 мин.) и выключенной временной защите, вкл./ч, не более | 1200 |
Число вводов, шт.: | |
o 32 мм | 4 |
o 20 мм | 4 |
Габариты, мм, не более | 700х600х600 |
Масса, кг, не более | 140 |